HJEM                                       Velkommen til NMK Elverum Bilcross sin hjemmeside!

HOVEDSIDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

NMK Elverum    15 mai 2010

Resultat etter finale - BC Junior - Offisiell, Kvalik
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 601 Steffen Skustad Saab NMK Elverum 7, 10, 10 27
2 603 Daniel Olsson Saab NMK Elverum 10, 10, 10 30
3 607 Niklas Nordgård Følkevøgn Boble NMK Trysil 10, 7, 10 27
4 602 Halvor Nystuen VW Golf NMK Elverum 10, 10, 7 27
5 623 Glenn Haug NMK Gardermoen 10, 10, 5 25
6 606 Jan Arve Bekkelund Honda NMK Trysil 10, 5, 10 25
7 605 Jørgen Martinsen Saab NMK Elverum 0, 7, 3 10
8 612 Ole-Kristian Aamodt Volvo 340 NMK Ringsaker 7, 5, 10 22
9 629 Jan Kåre Hjelseth Saab NAF Motorsport Ålesund 1, 7, 7 15
10 630 Ben-Philip Gundersen Volvo KNA Solør 3, 7, 7 17
11 626 Erik Andre Lomundal Saab NMK Fluberg 7, 10, 7 24
12 608 Simen Korsmo Latsaab NMK Elverum 3, 5, 5 13
13 628 Kenneth Lomundal Opel NMK Fluberg 7, 0, 7 14
14 611 Dennis Tyskeberget Fosseid Saab KNA Solør Motorsport 1, 5, 5 11
15 625 Vegard Hermansen Nissan/honda NMK Ringsaker 7, 3, 5 15
16 615 Per Kristian Rustad VW NMK Rena 5, 7, 0 12
17 627 Kim Alexander Fjelking Volvo 244 NMK Ringsaker 5, 1, 1 7
18 616 Dan Robert Antonsen Volvo NMK Gardermoen 3, 3, 0 6
19 621 Marius Halvorstuen Volvo NMK Hamar 1, 5, 0 6
20 604 Marius Sannerhaugen VW NMK Elverum 5, 0, 3 8
21 617 Oddbjørn Abrahamsen Saab NMK Bø 5, 3, 3 11
22 614 Joakim Myhre VW NMK Ringsaker 5, 0, 0 5
23 613 Simen Øvergård Blixt VW NMK Trysil 3, 1, 0 4
24 610 Martin Nyhagen Opel NMK Hamar 0, 0, 0 0
NMK Elverum
Resultat etter finale - BC Senior - Offisiell, Kvalik
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 23 Jørn Grinden Saab NMK Elverum 10, 10, 10 30
2 9 Niclas Olsson Mitsubishi NMK Elverum 10, 10, 10 30
3 29 Martin Sandmoen Saab NMK Elverum 10, 7, 10 27
4 5 Arild Westerhaug Saab NMK Elverum 10, 10, 10 30
5 72 Arnt Ivar Snøan Skoda NMK Støren 10, 10, 7 27
6 33 Jim Mobakk Golf KNA Solør Motorsport 10, 5, 10 25
7 17 Tom Atle Sigfridstad Volvo NMK Stor-Elvdal 10, 10, 7 27
8 50 Terje Solberg VW NMK Melhus 10, 10, 5 25
9 83 Per Olav Storre VW NMK Hamar 10, 10, 7 27
10 56 Pål Rhonny Olsen VW NMK Elverum 10, 10, 5 25
11 73 Stål-Erik Rivenes VW Golf NMK Elverum 7, 10, 7 24
12 2 Kjetil Finstad VW NMK Elverum 0, 10, 10 20
13 52 Kjell Sormbroen Opel NMK Elverum 7, 10, 7 24
14 74 Ernst Ove Johansen VW KNA Indre-Ytre Østfold 5, 7, 10 22
15 11 Jan Lillegrend Saab NMK Elverum 7, 7, 10 24
16 54 Heidi Sørlie Opel NMK Gardemoen 7, 5, 10 22
17 58 Jan Fredrik Bronken Saab NMK Elverum 10, 7, 5 22
18 79 Per Otto Sigfridstad Volvo KNA Solør Motorsport 7, 7, 7 21
19 66 Tormod Karlstad Mb NMK Gardermoen 7, 10, 5 22
20 34 Pål Rindal Saab 900 KNA Solør 10, 7, 5 22
21 3 Daniel Svensberget Saab NMK Elverum 10, 10, 0 20
22 49 Odd Arne Frøhaug Opel Manta NAF Sør-Østerdal Team Særnmo 3, 10, 7 20
23 47 Steffen Lysaker Saab NMK Elverum 5, 5, 10 20
24 71 Kjell Morten Snøan Opel NMK Støren 5, 7, 7 19
25 35 Eirik Snøan Nissan NMK Støren 7, 7, 5 19
26 1 Kjetil Solli VW NMK Elverum 1, 7, 10 18
27 15 Kent Ola Engelsrud Saab KNA Solør Motorsport 10, 5, 3 18
28 45 Tom André Frøhaug Lada NAF Team Særnmo 7, 10, 0 17
29 65 Trond Evensen Opel NMK Hamar 7, 3, 7 17
30 63 Lars Erik Svenmoen Golf Gti NMK Hamar 7, 7, 3 17
31 26 Thore Ghodhbane Ford KNA Solør Motorsport 5, 7, 5 17
32 81 Ole Johan Rustad VW NMK Rena 7, 5, 5 17
33 82 Hans Christian Nøkleholm Saab NMK Hamar 5, 7, 3 15
33 85 Vegard Jota Volvo NAF 5, 7, 3 15
35 13 Kai Jørgensen Volvo NMK Hamar 5, 5, 5 15
35 75 Rune Haugen BMW KNA Eiker 5, 5, 5 15
37 19 Lars Ivar Mastad Saab NMK Aurskog-Høland 7, 0, 7 14
38 4 Ole Martin Mellem Opel NMK Ringsaker 0, 3, 10 13
38 28 Arnt Helge Solberg Boble NMK Støren 0, 3, 10 13
40 77 Brede Dahl VW NMK Hamar 10, 3, 0 13
41 40 Halvor Sigfridstad Volvo KNA Olør Motorsport 3, 3, 7 13
42 80 Arne Nilsen Nissan NAF 0, 5, 7 12
43 6 Steinar Sannerhaugen Nissan NMK Gardermoen 5, 0, 7 12
44 31 Steffen Johansen Saab NMK Elverum 5, 7, 0 12
45 7 Øystein Korsbakken Saab NMK Elverum 7, 5, 0 12
46 69 Kenneth Iversen NMK Gardermoen 1, 5, 5 11
47 16 Jan Vidar Kvernvolden Saab NMK Elverum 3, 3, 5 11
48 68 Marlow Hjørnerud VW NAF Indre-Øvre Østfold 3, 5, 3 11
49 24 Bjørn Cato Bunes Volvo NMK Gardermoen 5, 5, 0 10
49 32 Line Myrvold Saab NMK Hamar 5, 5, 0 10
51 51 Bjøen Egil Sørlie NMK Gardemoen 1, 7, 1 9
52 64 Geir Halvorsen Opel Karlstad Motorsport NMK Gardermoen 1, 5, 3 9
53 22 Espen Granberg Ford NMK Engerdal 0, 5, 3 8
54 38 Jørgen Martiniussen Ford NMK Elverum 7, 0, 0 7
54 60 Børre Haave Volvo 245 NMK Ringsaker 7, 0, 0 7
56 57 Rune Kirkeby Volvo NMK Ringsaker 5, 1, 1 7
57 84 Stian Evensen VW NMK Nord Gudbrandsdal 0, 3, 3 6
58 70 Sturla Hansen Mazdarati NMK Hamar 3, 0, 3 6
59 61 Kim Pedersen Saab KNA Solør 3, 3, 0 6
60 78 Lisabet Johansen VW NMK Hamar 5, 0, 0 5
61 39 Thomas Aasen Tråholt Opel NMK Gardermoen 1, 3, 1 5
62 27 Kim Mastad Ford Sierra Lang Å Lat NMK Aurskog Höland 0, 1, 3 4
63 62 Kenneth Knutsen Permobil NMK Hamar 1, 3, 0 4
64 25 Svein Arne Lindsø VW NMK Nord Gudbrandsdal 3, 1, 0 4
64 76 Jan-Erik Rønningen Team Særnmo Golf NMK Gardermoen 3, 1, 0 4
66 8 Jonny Tofthagen Saab NMK Elverum 3, 0, 0 3
66 21 Odd Tore Tråholt Volvo NMK Gardemoen 3, 0, 0 3
66 42 Joakim Berget Volvo NMK Engerdal 3, 0, 0 3
66 67 Anders Gjerdset Opel Omega NAF 3, 0, 0 3
70 44 Karl Martin Kristiansen Volvo NMK Sør Gudbrandsdalen 0, 1, 1 2
71 41 Jan Vegard Johansen Opel Ascona B NMK Ringsaker 1, 0, 1 2
72 55 Pål Berg Skoda KNA Solør Motorsport 1, 1, 0 2
73 37 Magnus Amundsen Opel 0, 1, 0 1
74 53 Mats Nordsveen Ford Granada NMK Engerdal 1, 0, 0 1
75 30 Bjørn Arnestad Volvo NMK Ringsaker 0, 0, 0 0

 

2009

NMK Elverum

Kvalik til landsfinale BC Junior og Senior
BC Senior Resultat  Offisiell
Plass Navn Bilmerke Klubb Heatpoeng Poeng
1 Daniel Svensberget Saab NMK Elverum 10, 10, 10 30
2 Øystein Korsbakken Saab NMK Elverum 10, 10, 10 30
3 Jan Lillegrend Saab NMK Elverum 10, 10, 10 30
4 Ståle R, Grinden Volvo NMK Elverum 7, 10, 10 27
5 Jørn Grinden Saab NMK Elverum 7, 10, 10 27
6 Kjetil Finstad VW NMK Elverum 10, 10, 10 30
7 Stian Iversen NMK Gardermoen 7, 10, 10 27
8 Tom Houmsmoen Saab NMK Elverum 10, 7, 10 27
9 Kjetil Solli VW NMK Elverum 10, 5, 10 25
10 Yngve Iversen VW NMK Gardemoen 10, 7, 10 27
11 Arnfinn Lund VW NMK Aremark 10, 7, 10 27
12 Tom Atle Sigfridstad Volvo NMK Stor-Elvdal 7, 7, 10 24
13 Kent Rudi VW NMK Nord-Gubrandsdal 10, 7, 7 24
14 Jens Andre Bønøgård Saab NMK Aremark 10, 10, 7 27
15 Terje Solberg VW NMK Melhus 10, 10, 7 27
16 Ernst Ove Johansen VW KNA Indre-Ytre Østfold 5, 10, 5 20
17 Roger Hansen Saab KNA Solør Motorsport 3, 10, 7 20
18 Bjørn Olav Brenden Volvo NMK Hamar 7, 3, 10 20
19 Erik Horndalen Volvo NMK Elverum 5, 10, 5 20
20 Arvid Aasen Saab KNA Solør Motorsport 10, 5, 7 22
21 Arild Westerhaug Saab NMK Elverum 7, 7, 7 21
22 Pål Bækken Saaborgini NMK Hamar 5, 10, 5 20
23 Hans Erik Eriksen Opel NMK Ringsaker 10, 5, 5 20
24 Martin Sandmoen Saab NMK Elverum 5, 7, 7 19
24 Arne Nilsen Opel NMK Hamar 5, 7, 7 19
26 Anders Hagen Toyota NMK Elverum 7, 5, 7 19
26 Bjørn Arnestad Volvo NMK Ringsaker 7, 5, 7 19
28 Mats Nordsveen Volvo NMK Engerdal 3, 10, 5 18
28 Glenn Michael Solberg Volvo KNA Solør Motorsport 3, 10, 5 18
30 Thore Ghodhbane Ford KNA Solør Motorsport 10, 0, 7 17
31 Ole Eivind Schärer Saab KNA Solør Motorsport 7, 7, 3 17
32 Morten Tovsrud VW NMK Modum&sigdal 5, 0, 10 15
33 Steffen Johansen Saab NMK Elverum 10, 5, 0 15
33 Kent Ola Engelsrud Saab KNA Solør Motorsport 10, 5, 0 15
35 Stian Bergseng NMK Fluberg 3, 5, 7 15
36 Espen Småøien VW NMK Melhus 5, 3, 7 15
36 Line Myrvold Saab NMK Hamar 5, 3, 7 15
38 Alf Godtland VW NMK Støren 3, 7, 5 15
39 Steinar Sannerhaugen Opel NMK Gardermoen 7, 3, 5 15
40 Morten Nesset Opel NMK Elverum 5, 7, 3 15
40 Steffen Lysaker Saab NMK Elverum 5, 7, 3 15
42 Sturla Hansen Mazdarati NMK Hamar 5, 5, 5 15
43 Erik Jensen Ford NMK Fluberg 10, 1, 3 14
44 Geir Waaler Opel NAF 7, 0, 7 14
45 Eivind Halle Saab KNA Kongsvinger 3, 10, 0 13
46 Dan Henrik Johansen VW NMK Trøgstad 7, 1, 5 13
46 Pål Rindal Saab 99 KNA Solør 7, 1, 5 13
48 Marita Kjelstad Saab KNA Solør Motorsport 5, 7, 1 13
49 Tom Gransjøen KNA Solør Motorsport 5, 3, 5 13
50 Tor Arne Særnmo VW NAF 5, 7, 0 12
51 Cato Sveen Ford NMK Hamar 7, 5, 0 12
52 Roger Tangen Volvo ACCN Brumunddal 7, 3, 1 11
53 Rune Harbosen Volvo KNA Solør Motosport 3, 5, 3 11
54 Per Olav Storre VW NMK Hamar 0, 0, 10 10
55 Karl Martin Kristiansen Opel NMK Ringsaker 3, 7, 0 10
56 Christoffer Reistad Ford NMK Modum&sigdal 1, 7, 1 9
57 Marius Nordahl Opel NMK Engerdal 1, 3, 5 9
58 Morten Berg Team Tulling NMK Hamar 1, 5, 3 9
59 Kai Jørgensen Volvo NMK Hamar 3, 3, 3 9
60 Jonny Tofthagen Saab NMK Elverum 0, 5, 3 8
61 Tom André Frøhaug Ford NMK Trysil 5, 0, 3 8
61 Kent Inge Tøftum Volvo NMK Gardermoen 5, 0, 3 8
63 Bjørnar Steen Volvo KNA Solør Motorsport 3, 5, 0 8
64 Ole Martin Mellem Opel NMK Ringsaker 7, 0, 0 7
64 Jan Vidar Kvernvolden Saab NMK Elverum 7, 0, 0 7
66 Thomas Aasen Tråholt Opel NMK Gardermoen 1, 1, 5 7
67 Børre Haave Volvo NMK Ringsaker 1, 3, 3 7
68 Svein Horgen VW NMK Hamar 3, 1, 3 7
69 Ove Gyrud Volvo NMK Hamar 3, 3, 1 7
70 Anders Gjerdseth Opel NMK Trysil 3, 3, 0 6
71 Knut Andre Dahl NMK Gardermoen 0, 5, 0 5
71 Kenneth Iversen Alfa Romeo NMK Gardermoen 0, 5, 0 5
73 Halvor Sigfridstad Volvo KNA Solør Motorsport 1, 1, 3 5
74 Odd Tore Tråholt Volvo NMK Gardermoen 1, 3, 0 4
74 Cato Granberg Opel NMK Engerdal 1, 3, 0 4
76 Kim Pedersen Saab KNA Solør 3, 0, 0 3
76 Jørn Berstad BMW NMK Hamar 3, 0, 0 3
78 Ove Brennodden Volvo NMK Engerdal 1, 0, 0 1
78 Ole Ivar Vermundsdammen VW KNA Solør Motorsport 1, 0, 0 1
78 Arne Særnmo Opel NAF 1, 0, 0 1
81 Niclas Olsson Ford NMK Elverum 0, 0, 0 0
81 Vegard Gjellum VW NMK Modum&sigdal 0, 0, 0 0
81 Stig Sollie Ford NMK Gol 0, 0, 0 0
81 Arnt Helge Solberg VW NMK Støren 0, 0, 0 0
81 Kim-Robin Hogstad Volvo NMK Elverum 0, 0, 0 0
Antall deltakere: 85
BC Junior Resultat Offisiell
Plass Navn Bilmerke Klubb Heatpoeng Poeng
1 Håkon Kolåsæter Volkswagen NMK Trysil 7, 10, 10 27
2 Steffen Skustad Saab NMK Elverum 10, 10, 7 27
3 Vegard Hermansen Toyota NMK Ringsaker 10, 10, 7 27
4 Jan Arve Bekkelund Honda NMK Trysil 5, 10, 10 25
5 Dennis Fosseid Saab KNA Solør Motorsport 7, 10, 10 27
6 Joakim Berget Volvo NMK Engerdal 10, 7, 10 27
7 Glenn Haug NMK Gardermoen 10, 0, 10 20
8 Henrik Øversjøen Skjerve Fård NMK Gardermoen 7, 5, 10 22
9 Magnus Bergsjøbrenden Opel NMK Gardemoen 10, 10, 5 25
10 Lars Erik Olsen Saab NMK Hamar 10, 5, 7 22
11 Vegard Jota Volvo NMK Trysil 10, 5, 7 22
12 Per Kristian Rustad VW NMK Rena 7, 10, 0 17
13 Niklas Nordgård Saab 99 NMK Trysil 0, 3, 10 13
14 Vegar Nesset Opel NMK Rena 7, 7, 5 19
15 Stefan Bakken Volvo NMK Trysil 7, 7, 7 21
16 Lars Vegard Rauken Mercedes KNA Solør Motorsport 10, 7, 0 17
17 Ole-Kristian Aamodt Volvo 340 NMK Ringsaker 3, 7, 5 15
18 Kenneth Jensrud Volvo KNA Solør Motorsport 5, 7, 5 17
19 Martin Nyhagen NMK Hamar 7, 5, 5 17
20 Tom - Remi Korntorp Opel KNA Solør 0, 7, 5 12
21 Lasse Foss VW NMK Trysil 3, 7, 7 17
22 Jørgen Martinsen Saab NMK Elverum 7, 3, 1 11
23 Halvor Nystuen NMK Elverum 5, 5, 1 11
24 Simen Korsmo Saab NMK Elverum 3, 5, 3 11
25 Kim Andre Moen Strand Opel Kadett NMK Trysil 5, 3, 3 11
26 Jan-Tore Kjos KNA Solør Motorsport 0, 10, 0 10
27 Øystein Hansen NMK Gardermoen 5, 5, 0 10
28 Dan Robert Antonsen Saab 99 NMK Gardermoen 3, 3, 3 9
28 Simen Øvergård Blixt Toyota NMK Trysil 3, 3, 3 9
30 Daniel Olsson Saab NMK Elverum 1, 0, 7 8
31 Christine Kroken Toyota KNA Solør Motorsport 5, 0, 3 8
32 Cato Risbergseter Volvo KNA Solør Motorsport 1, 0, 5 6
33 Jan Erik Leteng Volvo NMK Trysil 3, 0, 3 6
34 Marcus Moe VW KNA Solør Motorsport 5, 0, 0 5
35 Jon Emil Brendå Volvo KNA Solør Motorsport 1, 3, 0 4
36 Petter Silseth VW NMK Nore og Uvdal 0, 3, 0 3
37 Bjørn Egil Sørlie NMK Gardermoen 0, 0, 0 0
37 Bjørn Tollersrud Volvo NMK Elverum 0, 0, 0 0
37 Preben Kvernvolden Saab NMK Elverum 0, 0, 0 0
Antall deltakere: 39

 

 

 

2008

 

RESULTATER:

NMK Elverum
ELVERUMSFESTIVALEN 2008
Oppdatert 10.08.2008 16:26
Resultat etter finale - BC Senior - Offisiell
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 118 Tom Atle Sigfridstad Volvo NMK Stor-Elvdal 10, 10, 10, 10 40
2 46 Ole Gunnar Halvorsen NSU NMK Elverum 10, 10, 10, 7 37
3 45 Øystein Olsen VW NMK Elverum 10, 10, 10, 10 40
4 41 Jørn Grinden Saab NMK Elverum 10, 10, 10, 10 40
5 5 Kjetil Finstad VW NMK Elverum 10, 10, 10, 10 40
6 97 Truls Solberg VW NAF Øvre Østfold 7, 10, 10, 10 37
7 92 Stian Rambraut VW NMK Melhus 10, 10, 5, 10 35
8 7 Daniel Svensberget Saab NMK Elverum 10, 7, 10, 7 34
9 1 Kjell Sormbroen Opel NMK Elverum 10, 7, 10, 10 37
10 20 Tommy Eng Volvo NMK Ringsaker 10, 7, 10, 10 37
11 147 Martin Sandmoen Saab NMK Elverum 7, 10, 7, 10 34
12 33 Geir Arnestad Volvo 240 NMK Ringsaker 10, 7, 7, 10 34
13 120 Ove Brennodden Volvo NMK Engerdal 7, 10, 10, 7 34
14 89 Hans Roar Sørlie VW Boble KNA Indre Ytre Østfold 10, 10, 1, 10 31
15 65 Espen Håkonsen VW NMK Gardermoen 10, 0, 10, 10 30
16 12 Thomas Erland VW NMK Konsmo 10, 7, 7, 10 34
17 182 Knut Edvin Lindsø VW NMK Nord-Gudbrandsdal 5, 7, 7, 10 29
18 153 Jan Fredrik Lund VW NMK Elverum 10, 3, 10, 7 30
19 103 Thore Ghodhbane Ford KNA Solør Motorsport 10, 10, 1, 10 31
20 59 Ivan Kjelstad Saab KNA Solør Motorsport 3, 5, 10, 10 28
21 85 Steffen Johansen Saab NMK Elverum 7, 10, 7, 7 31
22 8 Kjetil Solli VW NMK Elverum 7, 0, 10, 10 27
23 185 Vidar Jansson Ford NMK Gardermoen 7, 10, 5, 7 29
24 107 Kai Jørgensen Volvo NMK Hamar 7, 10, 7, 5 29
25 74 Tormod Karlstad Opel NMK Gardermoen 7, 7, 5, 10 29
26 165 Ole Ivar Vermundsdammen VW KNA Solør Motorsport 10, 7, 10, 1 28
27 68 Jan Lillegrend Saab NMK Elverum 10, 10, 7, 0 27
28 186 Frode Lundby Toyota NMK Elverum 7, 7, 7, 7 28
29 139 Stål-Erik Rivenes VW Golf NMK Elverum 10, 10, 7, 0 27
30 169 Jan Roger Sigfridstad Volvo KNA Solør Motorsport 7, 7, 7, 7 28
31 54 Espen Sørlie VW Boble KNA Indre Østfold 10, 7, 10, 0 27
32 4 Pål Rhonny Olsen VW NMK Elverum 3, 7, 10, 7 27
33 117 Halvor Sigfridstad Volvo KNA Solør Motorsport 10, 7, 3, 7 27
34 154 Håvard Johansen VW KNA Solør Motorsport 5, 7, 5, 10 27
35 18 Arild Westerhaug Saab NMK Elverum 7, 5, 5, 10 27
36 184 Jonas Svenby Saab NMK Aurskog-Høland 5, 10, 5, 7 27
37 30 Børge Støle VW NMK Konsmo 5, 10, 7, 5 27
38 37 Steinar Sannerhaugen NMK Gardermoen 7, 5, 7, 7 26
39 2 Arnt Helge Solberg VW NMK Støren 10, 10, 5, 0 25
40 50 Ole Martin Mellem Opel NMK Ringsaker 5, 3, 10, 7 25
41 158 Hans Erik Eriksen Volvo NMK Ringsaker 10, 3, 5, 7 25
42 86 Steffen Lysaker Saab NMK Elverum 7, 5, 10, 3 25
43 73 Tore Arnestad Volvo 240 NMK Ringsaker 5, 5, 10, 5 25
44 76 Henning Nyberg VW NMK Gardermoen 7, 10, 7, 0 24
44 91 Stene André Johansen VW NMK Trøgstad 7, 10, 7, 0 24
46 17 Jonny Tofthagen Saab NMK Elverum 5, 7, 5, 7 24
47 95 Thomas Aalborg Saab NMK Gardermoen 5, 7, 7, 5 24
48 123 Tom André Frøhaug Ford NMK Trysil 7, 5, 7, 5 24
49 135 Espen Linnerud Skoda NMK Hamar 3, 10, 10, 0 23
50 16 Øystein Korsbakken Saab NMK Elverum 7, 3, 10, 3 23
51 55 Ken Roger Tandberg VW NMK Gardermoen 1, 1, 10, 10 22
52 27 Håvar Anders Losen VW NMK Melhus 5, 7, 0, 10 22
53 178 Arne Roger Grandahl VW KNA Solør Motorsport 0, 10, 7, 5 22
54 101 Bjørn Olsen NMK Elverum 10, 7, 5, 0 22
55 115 Pål Rindal Saab 99 KNA Solør Motorsport 5, 3, 7, 7 22
56 144 Alf Godtland VW NMK Støren 7, 7, 5, 3 22
57 110 Morten Andre Brenna Corolla Team Galskap KNA Drammen 10, 1, 5, 5 21
58 26 Mats Messenlien Volvo NMK Ringsaker 5, 10, 3, 3 21
59 57 Tom Nårstad VW NMK Nord-Gudbrandsdal 10, 10, 0, 0 20
60 87 Ståle R, Grinden VW NMK Elverum 7, 3, 0, 10 20
61 82 Yngve Iversen Toyota NMK Gardemoen 10, 0, 3, 7 20
62 130 Terje Bredesen VW KNA Solør Motorsport 3, 7, 10, 0 20
63 98 Kjell Fossmo Opel NMK Støren 1, 7, 7, 5 20
64 23 Rune Pettersen Opel NMK Hamar 3, 7, 3, 7 20
65 142 Roger Kvernbekk BMW NMK Gardermoen 3, 5, 7, 5 20
66 47 Trond Vidar Solheim Opel NMK Hadeland 7, 7, 0, 5 19
66 72 Bjørn-Ivar Haug Volvo NMK Ringsaker 7, 7, 0, 5 19
66 131 Clas Egil Sterner NMK Gardermoen 7, 7, 0, 5 19
69 108 Frode Sletten VW NMK Stor-Elvdal 3, 5, 10, 0 18
70 79 Kristian Fossum NMK Gardermoen 3, 5, 5, 5 18
70 88 Stig Løvholm Honda NMK Ringsaker 3, 5, 5, 5 18
70 175 Bjørn Andresen Volvo 740 NMK Hamar 3, 5, 5, 5 18
73 60 Bjørn Arnestad Mazda NMK Ringsaker 5, 5, 3, 5 18
74 133 Tom Rune Sannerhaugen VW NMK Elverum 10, 7, 0, 0 17
75 69 Magnus Amundsen Opel NMK Gardermoen 7, 7, 3, 0 17
76 70 Øyvind Braaten Ford Escort NAF Sør-Østerdal 0, 5, 5, 7 17
77 146 Pål Anders Bækken Korea Chevy NMK Hamar 1, 3, 5, 7 16
78 138 Jan Vidar Kvernvolden Saab NMK Elverum 3, 1, 7, 5 16
79 145 Ole Martin Dahl Toyota NMK Gardermoen 5, 5, 1, 5 16
80 149 Jan Rørbakk Volga NMK Hamar 3, 5, 5, 3 16
80 163 Ole Morten Rønne Ford Team Wunderbjarne NMK Gardermoen 3, 5, 5, 3 16
82 157 Lars Erik Svenmoen VW NMK Ringsaker 5, 5, 3, 3 16
83 48 Rune Johannessen Folvo NMK Gardermoen 0, 5, 0, 10 15
84 150 Dan Ståle Eriksen VW NMK Nord-Gudbrandsdal 5, 10, 0, 0 15
85 100 Morten Nyberg VW NMK Gardermoen 10, 5, 0, 0 15
86 164 Kjell Morten Rønne Opel Team Wunderbjarne NMK Gardermoen 0, 3, 5, 7 15
87 22 Tom Karlstad Mercedes NMK Gardermoen 3, 0, 7, 5 15
88 122 Kristian Rønning VW NMK Stor-Elvdal 3, 5, 7, 0 15
88 151 Jo Inge Strand Opel KNA Solør Motorsport 3, 5, 7, 0 15
90 180 Kjell Bævrevoll VW NMK Nord-Gudbrandsdal 7, 3, 5, 0 15
91 21 Jan Bakken BMW NMK Gardermoen 7, 7, 0, 0 14
92 35 Stian Rismoen Opel NMK Hamar 5, 1, 1, 7 14
93 148 Tom Gransjøen Opel KNA Solør Motorsport 3, 3, 1, 7 14
93 174 Vidar Sveen Volvo NMK Hamar 3, 3, 1, 7 14
95 36 Thomas Paulsen Opel NMK Gardermoen 1, 3, 5, 5 14
96 109 Torgeir Sundby Opel NMK Gardermoen 5, 5, 3, 1 14
96 136 Arne Tangen Saab KNA Solør Motorsport 5, 5, 3, 1 14
98 168 Atle Skarabråten Volvo NMK Gardermoen 3, 3, 5, 3 14
99 137 Rune Kirkeby Volvo NMK Ringsaker 3, 5, 3, 3 14
100 126 Thomas Aasen Tråholt Volvo NMK Gardermoen 5, 3, 3, 3 14
101 44 Kim Pedersen Saab KNA Solør Motorsport 5, 5, 3, 0 13
102 152 Morten Ottesen Opel NMK Gardermoen 7, 3, 1, 1 12
103 124 Odd Arne Frøhaug Opel Manta NMK Trysil 3, 1, 5, 3 12
104 90 Ole Kristian Stenslet Ford NMK Aurskog-Høland 3, 3, 3, 3 12
105 187 Glenn Oppegård Volvo 245 NMK Gardermoen 3, 0, 3, 5 11
106 129 Stian Holte VW Golf NMK Gardermoen 0, 5, 3, 3 11
107 34 Ernst Ove Johansen VW KNA Indre Ytre Østfold 0, 10, 0, 0 10
108 189 Odd Tore Tråholdt Volvo NMK Gardermoen 5, 0, 0, 5 10
109 177 Henning Granberg VW NMK Elverum 5, 5, 0, 0 10
110 80 Rune Haugen BMW KNA Eiker 5, 1, 3, 1 10
111 75 Øystein Holtet Volvo NMK Gardermoen 0, 3, 3, 3 9
112 28 Peder Økseter NAF Sør-Østerdal 1, 0, 7, 0 8
113 173 David Syversen Peugeot NMK Hamar 0, 3, 5, 0 8
114 155 Glenn Michael Solberg Volvo KNA Solør Motorsport 5, 3, 0, 0 8
115 176 Finn Johannessen Citroën NMK Gardermoen 1, 1, 3, 3 8
116 141 Jan Olav Gjedtjernet Golf KNA Solør Motorsport 1, 3, 1, 3 8
117 190 Rune Nilsen Renault NAF Øvre Østfold 3, 1, 1, 3 8
118 84 Geir-Arne Halvorsen Ford NMK Gardermoen 3, 3, 1, 1 8
119 125 Ole Eivind Schärer Saab KNA Solør Motorsport 7, 0, 0, 0 7
120 56 Jan Haugen VW KNA Eiker 5, 1, 0, 0 6
121 52 Bjørn-Tore Staås VW NMK Trøgstad 3, 0, 3, 0 6
122 64 Geir Bartnes Opel NMK Hadeland 1, 1, 3, 1 6
123 31 Trond Samuelsen Volvo NMK Gardermoen 1, 3, 1, 1 6
124 51 Martin Otterstad Saab NMK Elverum 0, 3, 0, 1 4
125 29 Andre Nyberg Opel NMK Ringsaker 1, 0, 3, 0 4
126 15 Einar Alexandersen Saab NMK Elverum 0, 0, 0, 0 0
126 32 Kjell Randen BMW NMK Nord-Gudbrandsdal 0, 0, 0, 0 0

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
19 Stig Rune Skjærmoen Nissan NMK Elverum
49 Arne Nilsen Toyota NMK Hamar
63 Tore Bronken Saab NMK Elverum
61 Svein Nilsen Volvo NMK Fluberg
9 Dan Henrik Johansen VW NMK Trøgstad
183 Espen Hagen VW NMK Ringsaker
99 Erik Johansen Skoda NMK Hamar
156 Tore Tollersrud Volvo NMK Elverum
24 Marlow Hjørnerud VW NAF Spydeberg
25 Dag Amund Engemoen Volvo NMK Elverum
